NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 191* | 187* | 189* |
Johor | Larkin Lama | 175* | 170* | 167* |
Johor | Muar | 276* | 373* | # |
Johor | Pasir Gudang | 192* | 190* | 187* |
Kedah | Alor Setar | 52* | 55* | 60* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 70* | 72* | 74* |
Kedah | Langkawi | 55* | 55* | 56* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 54* | 57* | 62* |
Kelantan | Tanah Merah | 67* | 70* | 72* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 176* | 178* | 188* |
Melaka | Bukit Rambai | 189* | 182* | 170* |
Negeri Sembilan | Nilai | 119* | 113* | 97* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 156* | 141* | 149* |
Negeri Sembilan | Seremban | 106* | 109* | 108* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 82* | 81* | 90* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 78* | 78* | 80* |
Pahang | Jerantut | 64* | 64* | 64* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 64* | 63* | 62* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 62* | 62* | 60* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 68* | 68* | 68* |
Perak | Seri Manjung | 86* | 87* | 87* |
Perak | Tanjung Malim | 67* | 66* | 79c |
Perlis | Kangar | 53* | 54* | 53* |
Pulau Pinang | Perai | 72* | 73* | 75* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 77* | 77* | 77* |
Pulau Pinang | USM | 69* | 70* | 72* |
Sabah | Keningau | 93* | 98* | 101* |
Sabah | Kota Kinabalu | 90* | 91* | 89* |
Sabah | Sandakan | 43* | 44* | 44* |
Sabah | Tawau | 38* | 38* | 39* |
Sarawak | Bintulu | 88* | 88* | 84* |
Sarawak | ILP Miri | 79* | 81* | 77* |
Sarawak | Kapit | 63* | 63* | 61* |
Sarawak | Kuching | 87* | 88* | 87* |
Sarawak | Limbang | 88* | 90* | 85* |
Sarawak | Miri | 85* | 86* | 82* |
Sarawak | Samarahan | 73* | 72* | 73* |
Sarawak | Sarikei | 87* | 84* | 82* |
Sarawak | Sibu | 83* | 82* | 78* |
Sarawak | Sri Aman | 64* | 64* | 63* |
Selangor | Banting | # | 113* | 107* |
Selangor | Kuala Selangor | 84* | 88* | 90* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 118* | 139* | 145* |
Selangor | Petaling Jaya | 77* | 81* | 92* |
Selangor | Shah Alam | 82* | 85* | 93* |
Terengganu | Kemaman | 64* | 65* | 83* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 57* | 60* | 66* |
Terengganu | Paka | 46* | 50* | 64* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 79* | 78* | 90* |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 77* | 82* | 90* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 94* | 97* | 98* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 93* | 92* | 95* |
Nota / Note* = Habuk Halus (PM10) c = Ozon (O3)a = Sulfur Dioksida (SO2) d = Karbon Monoksida (CO)b = Nitrogen Dioksida (NO2) & = Lebih daripada satu pencemarPengiraan IPUNilai IPU dikira berdasar kcemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggian kepekatan purata setiap pencemar udara iaitu SO2,NO2, CO, O3 dan PM10. Pendiambilkira sebagai pencemar yang akan menentuk aggi berbanding dengan pencemar yang lain dan ini menentukan bacaan IPU. Pembentukan ozon di permukaan bumi (O3)n nilai IPU. Pada lazimnya,kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinMenjelang lewat tengahari atau pada awal petang, lazimnya kepekatan ozon adalah tinggi dan mendominasi bacaan IP Uitrogen dan sebatian organik meruap yang dilepaskan dari ekzos kenderaan bermotor dan industri bertindakbalas bagidi sesetengah kawasan. Di bawahpengaruh cahaya matahari, oksid-oksid nmembentuk ozon di permukaan bumi.
Catat Ulasan