NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 12:00AM | MASA/TIME 01:00AM | MASA/TIME 02:00AM | MASA/TIME 03:00AM | MASA/TIME 04:00AM | MASA/TIME 05:00AM |
Johor | Kota Tinggi | 92* | 93* | 94* | 95* | 96* | 97* |
Johor | Larkin Lama | 63* | 62* | 62* | 62* | 61* | 61* |
Johor | Muar | 57* | 56* | 54* | 53* | 52* | 51* |
Johor | Pasir Gudang | 70* | 69* | 69* | 69* | 68* | 68* |
Kedah | Alor Setar | 33* | 33* | 33* | 34* | 34* | 34* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 47* | 48* | 47* | 48* | 49* | 49* |
Kedah | Langkawi | 44* | 45* | 44* | 45* | 45* | 45* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 28* | 27* | 27* | 27* | 27* | 27* |
Kelantan | Tanah Merah | 45* | 44* | 43* | 43* | 43* | 43* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 64* | 63* | 61* | 59* | 57* | 55* |
Melaka | Bukit Rambai | 83* | 82* | 81* | 79* | 77* | 75* |
Negeri Sembilan | Nilai | 110* | 108* | 104* | 99* | 100* | 99* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 65* | 64* | 63* | 62* | 60* | 58* |
Negeri Sembilan | Seremban | 72* | 71* | 69* | 67* | 66* | 64* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 68* | 71* | 71* | 72* | 72* | 72* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 63* | 62* | 62* | 61* | 61* | 60* |
Pahang | Jerantut | 43* | 42* | 39* | 38* | 36* | 36* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 39* | 39* | 39* | 39* | 40* | 40* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 19* | 19* | 18* | 18* | 18* | 18* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 50* | 49* | 48* | 48* | 47* | 47* |
Perak | Seri Manjung | 47* | 47* | 47* | 48* | 49* | 50* |
Perak | Tanjung Malim | 42* | 39* | 37* | 35* | 33* | 32* |
Perlis | Kangar | 36* | 36* | 36* | 36* | 36* | 37* |
Pulau Pinang | Perai | 41* | 43* | 45* | 47* | 48* | 48* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 50* | 51* | 52* | 52* | 52* | 53* |
Pulau Pinang | USM | 45* | 45* | 45* | 45* | 45* | 45* |
Sabah | Keningau | 42* | 41* | 40* | 40* | 40* | 40* |
Sabah | Kota Kinabalu | 49* | 48* | 48* | 48* | 48* | 48* |
Sabah | Sandakan | 50* | 49* | 47* | 47* | 46* | 46* |
Sabah | Tawau | 42* | 41* | 40* | 39* | 38* | 38* |
Sarawak | Bintulu | # | 51* | 51* | 52* | 51* | 48* |
Sarawak | ILP Miri | # | 47* | 46* | 45* | 47* | 47* |
Sarawak | Kapit | # | # | 49* | 48* | 46* | 44* |
Sarawak | Kuching | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* |
Sarawak | Limbang | 43* | 44* | 44* | 43* | 43* | 44* |
Sarawak | Miri | # | # | 56* | 56* | 56* | 56* |
Sarawak | Samarahan | # | # | 51* | 51* | 51* | 51* |
Sarawak | Sarikei | # | 36* | 35* | 34* | 34* | 34* |
Sarawak | Sibu | # | 60* | 62* | 61* | 58* | 54* |
Sarawak | Sri Aman | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* | 46* |
Selangor | Banting | 79* | 75* | 73* | 72* | 71* | 70* |
Selangor | Kuala Selangor | 43* | 43* | 43* | 43* | 43* | 43* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 54* | 54* | 53* | 53* | 53* | 53* |
Selangor | Petaling Jaya | 58* | 57* | 57* | 56* | 55* | 54* |
Selangor | Shah Alam | 52* | 51* | 51* | 50* | 49* | 48* |
Terengganu | Kemaman | 71* | 70* | 70* | 70* | 69* | 69* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 55* | 55* | 55* | 55* | 55* | 54* |
Terengganu | Paka | 55* | 55* | 55* | 54* | 54* | 54* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 55* | 55* | 54* | 53* | 52* | 50* |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 57* | 56* | 55* | 55* | 54* | 53* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 46* | 46* | 45* | 46* | 46* | 46* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 62* | 60* | 58* | 57* | 55* | 55* |
Home »
» TERKINI STATUS BACAAN INDEK PENCEMARAN UDARA (IPU) SELURUH MALAYSIA
Catat Ulasan