NEGERI / STATE KAWASAN/AREA MASA/TIME
12:00AM MASA/TIME
01:00AM MASA/TIME
02:00AM MASA/TIME
03:00AM MASA/TIME
04:00AM MASA/TIME
05:00AM
Johor Kota Tinggi # 65* 63* 71* 72* 73*
Johor Larkin Lama # 66* 66* 65* 65* 65*
Johor Muar # 108* 116* 88* 79* 74*
Johor Pasir Gudang # 58* 58* 59* 59* 59*
Kedah Alor Setar # 59* 60* 58* 58* 57*
Kedah Bakar Arang, Sg. Petani # 74* 76* 71* 69* 68*
Kedah Langkawi # 51* 52* 51* 51* 51*
Kelantan SMK Tanjung Chat, Kota Bharu # 87* 90* 84* 83* 82*
Kelantan Tanah Merah # 77* 78* 77* 76* 76*
Melaka Bandaraya Melaka # 106* 109* 101* 99* 97*
Melaka Bukit Rambai # 128* 131* 122* 119* 117*
Negeri Sembilan Nilai # 144* 131* 148* 148* 148*
Negeri Sembilan Port Dickson # 116* 119* 111* 109* 107*
Negeri Sembilan Seremban # 125* 126* 121* 120* 120*
Pahang Balok Baru, Kuantan # 78* 78* 77* 76* 75*
Pahang Indera Mahkota, Kuantan # 71* 72* 69* 68* 67*
Pahang Jerantut # 97* 100* 92* 89* 87*
Perak Jalan Tasek, Ipoh # 121* 128* 114* 112* 107*
Perak Kg. Air Putih, Taiping # 104* 109* 94* 90* 86*
Perak S K Jalan Pegoh, Ipoh # 194* 220* 174* 161* 151*
Perak Seri Manjung # 192* 198* 176* 167* 157*
Perak Tanjung Malim # 136* 141* 126* 123* 118*
Perlis Kangar # 61* 61* 62* 62* 62*
Pulau Pinang Perai # 80* 83* 74* 70* 66*
Pulau Pinang Seberang Jaya 2, Perai # 88* 92* 78* 73* 69*
Pulau Pinang USM # 83* 87* 76* 72* 68*
Sabah Keningau # 55* 55* 55* 54* 54*
Sabah Kota Kinabalu # 70* 70* 69* 69* 68*
Sabah Sandakan # 54* 54* 54* 54* 55*
Sabah Tawau # 39* 40* 39* 39* 39*
Sarawak Bintulu # 52* 52* 51* 52* 53*
Sarawak ILP Miri # 65* 65* 66* 66* 66*
Sarawak Kapit # 52* 54* 51* 49* 47*
Sarawak Kuching # 55* 55* 53* 52* 51*
Sarawak Limbang # 47* 48* 45* 44* 44*
Sarawak Miri # 70* 70* 70* 70* 70*
Sarawak Samarahan # 60* 60* 58* 57* 56*
Sarawak Sarikei # 66* 67* 65* 65* 64*
Sarawak Sibu # 80* 80* 81* 80* 78*
Sarawak Sri Aman # 73* 76* 71* 70* 69*
Selangor Banting # 143* 150* 132* 128* 122*
Selangor Kuala Selangor # 159* 167* 149* 145* 141*
Selangor Pelabuhan Kelang # 263* 300* 192* 175* 163*
Selangor Petaling Jaya # 135* 140* 125* 121* 117*
Selangor Shah Alam # 159* 166* 143* 136* 130*
Terengganu Kemaman # 93* 94* 92* 91* 90*
Terengganu Kuala Terengganu # 88* 88* 87* 86* 86*
Terengganu Paka # 74* 75* 73* 72* 72*
Wilayah Persekutuan Batu Muda,Kuala Lumpur # 120* 124* 112* 109* 106*
Wilayah Persekutuan Cheras,Kuala Lumpur # 115* 119* 108* 105* 103*
Wilayah Persekutuan Labuan # 63* 63* 63* 63* 63*
Wilayah Persekutuan Putrajaya # 134* 137* 126* 123* 119*
Julat Masa / Time Range :
[12:00AM - 05:00AM] | [06:00AM - 11:00AM] | [12:00PM - 05:00PM] | [06:00PM - 11:00PM]
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 12:00AM | MASA/TIME 01:00AM | MASA/TIME 02:00AM | MASA/TIME 03:00AM | MASA/TIME 04:00AM | MASA/TIME 05:00AM |
Johor | Kota Tinggi | # | 65* | 63* | 71* | 72* | 73* |
Johor | Larkin Lama | # | 66* | 66* | 65* | 65* | 65* |
Johor | Muar | # | 108* | 116* | 88* | 79* | 74* |
Johor | Pasir Gudang | # | 58* | 58* | 59* | 59* | 59* |
Kedah | Alor Setar | # | 59* | 60* | 58* | 58* | 57* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | # | 74* | 76* | 71* | 69* | 68* |
Kedah | Langkawi | # | 51* | 52* | 51* | 51* | 51* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | # | 87* | 90* | 84* | 83* | 82* |
Kelantan | Tanah Merah | # | 77* | 78* | 77* | 76* | 76* |
Melaka | Bandaraya Melaka | # | 106* | 109* | 101* | 99* | 97* |
Melaka | Bukit Rambai | # | 128* | 131* | 122* | 119* | 117* |
Negeri Sembilan | Nilai | # | 144* | 131* | 148* | 148* | 148* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | # | 116* | 119* | 111* | 109* | 107* |
Negeri Sembilan | Seremban | # | 125* | 126* | 121* | 120* | 120* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | # | 78* | 78* | 77* | 76* | 75* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | # | 71* | 72* | 69* | 68* | 67* |
Pahang | Jerantut | # | 97* | 100* | 92* | 89* | 87* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | # | 121* | 128* | 114* | 112* | 107* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | # | 104* | 109* | 94* | 90* | 86* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | # | 194* | 220* | 174* | 161* | 151* |
Perak | Seri Manjung | # | 192* | 198* | 176* | 167* | 157* |
Perak | Tanjung Malim | # | 136* | 141* | 126* | 123* | 118* |
Perlis | Kangar | # | 61* | 61* | 62* | 62* | 62* |
Pulau Pinang | Perai | # | 80* | 83* | 74* | 70* | 66* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | # | 88* | 92* | 78* | 73* | 69* |
Pulau Pinang | USM | # | 83* | 87* | 76* | 72* | 68* |
Sabah | Keningau | # | 55* | 55* | 55* | 54* | 54* |
Sabah | Kota Kinabalu | # | 70* | 70* | 69* | 69* | 68* |
Sabah | Sandakan | # | 54* | 54* | 54* | 54* | 55* |
Sabah | Tawau | # | 39* | 40* | 39* | 39* | 39* |
Sarawak | Bintulu | # | 52* | 52* | 51* | 52* | 53* |
Sarawak | ILP Miri | # | 65* | 65* | 66* | 66* | 66* |
Sarawak | Kapit | # | 52* | 54* | 51* | 49* | 47* |
Sarawak | Kuching | # | 55* | 55* | 53* | 52* | 51* |
Sarawak | Limbang | # | 47* | 48* | 45* | 44* | 44* |
Sarawak | Miri | # | 70* | 70* | 70* | 70* | 70* |
Sarawak | Samarahan | # | 60* | 60* | 58* | 57* | 56* |
Sarawak | Sarikei | # | 66* | 67* | 65* | 65* | 64* |
Sarawak | Sibu | # | 80* | 80* | 81* | 80* | 78* |
Sarawak | Sri Aman | # | 73* | 76* | 71* | 70* | 69* |
Selangor | Banting | # | 143* | 150* | 132* | 128* | 122* |
Selangor | Kuala Selangor | # | 159* | 167* | 149* | 145* | 141* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | # | 263* | 300* | 192* | 175* | 163* |
Selangor | Petaling Jaya | # | 135* | 140* | 125* | 121* | 117* |
Selangor | Shah Alam | # | 159* | 166* | 143* | 136* | 130* |
Terengganu | Kemaman | # | 93* | 94* | 92* | 91* | 90* |
Terengganu | Kuala Terengganu | # | 88* | 88* | 87* | 86* | 86* |
Terengganu | Paka | # | 74* | 75* | 73* | 72* | 72* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | # | 120* | 124* | 112* | 109* | 106* |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | # | 115* | 119* | 108* | 105* | 103* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | # | 63* | 63* | 63* | 63* | 63* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | # | 134* | 137* | 126* | 123* | 119* |
Petunjuk / Legend
API
Status
0-50 Baik / Good
51-100 Sederhana / Moderate
101-200 Tidak Sihat / Unhealthy
201-300 Sangat Tidak Sihat / Very Unhealthy
>301 Berbahaya / Hazardous
0-50 | Baik / Good |
51-100 | Sederhana / Moderate |
101-200 | Tidak Sihat / Unhealthy |
201-300 | Sangat Tidak Sihat / Very Unhealthy |
>301 | Berbahaya / Hazardous |
Catat Ulasan